輸出功率>100W、最大脈沖能量125μJ
一體機(jī)設(shè)計(jì),高效穩(wěn)定
優(yōu)越的光束質(zhì)量
采用全光纖方案、輸出功率穩(wěn)定
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | M2光束質(zhì)量 | - | <1.3 |
| 2 | 平均輸出功率 | W | >100 |
| 3 | 功率調(diào)節(jié)范圍 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脈沖能量 | μJ | 125 |
| 5 | 頻率可調(diào)范圍 | kHz | 1~800 |
| 6 | 脈沖寬度 | ps | 10 |
| 7 | 輸出功率不穩(wěn)定度 | % | <5 |
| 8 | 中心波長(zhǎng) | nm | 515 |
| 9 | 偏振方向 | - | 線偏(豎直) |
| 10 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 11 | 光束直徑 | mm | 1±0.2 |
| 12 | 光斑圓度 | % | ≥90 |
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 冷卻方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供給電壓 | V | 48 |
| 3 | 最大功耗 | W | <3000 |
| 4 | 供給電流 | A | >30 |
| 5 | 推薦電源功率 | W | ≥3000 |
| 6 | 工作溫度范圍 | ℃ | 0~40 |
| 7 | 存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -10~60 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 1150*515*182 |
| 9 | 重量 | kg | 90 |
