平均功率>1000W、最大脈沖能量15mJ
可調(diào)脈寬30~500ns
頻率可調(diào)范圍1~4000kHz
水冷,優(yōu)秀抗高反能力,免維護(hù)
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | M2典型值 | - | 12 |
| 2 | 平均輸出功率 | W | >1000 |
| 3 | 功率調(diào)節(jié)范圍 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脈沖能量 | mJ | 15 |
| 5 | 頻率可調(diào)范圍 | kHz | 1-4000 |
| 6 | 脈沖寬度 | ns | 30-500 |
| 7 | 輸出功率不穩(wěn)定度 | % | <5 |
| 8 | 中心波長 | nm | 1064 |
| 9 | 譜寬@3dB | nm | <15 |
| 10 | 偏振方向 | - | 任意 |
| 11 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 12 | 輸出頭類型 | - | QBH |
| 13 | 輸出鎧纜長度 | m | 10 |
| 14 | 紅光指示功能 | - | 有 |
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 冷卻方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供給電壓 | V | 220V AC |
| 3 | 最大功耗 | W | <3500 |
| 4 | 供給電流 | A | >16 |
| 5 | 工作溫度范圍 | ℃ | 0~40 |
| 6 | 存儲溫度范圍 | ℃ | -10~60 |
| 7 | 激光器尺寸 | mm | 594*465*120 |
| 8 | 重量 | kg | 凈:30 |
| 9 | 推薦制冷量 | W | ≥2500 |
