輸出功率>30W、最大脈沖能量75μJ
一體機(jī)設(shè)計(jì),高效穩(wěn)定
優(yōu)越的光束質(zhì)量
自制光纖種子源、輸出功率穩(wěn)定
機(jī)型可兼容紅外、綠光、紫外輸出
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | M2光束質(zhì)量 | - | <1.2 |
| 2 | 平均輸出功率 | W | >30 |
| 3 | 功率調(diào)節(jié)范圍 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脈沖能量 | μJ | 75 |
| 5 | 頻率可調(diào)范圍 | kHz | single shot~2000 |
| 6 | 脈沖寬度 | ps | 7 |
| 7 | 輸出功率不穩(wěn)定度 | % | <2 |
| 8 | 中心波長 | nm | 355 |
| 9 | 偏振方向 | - | 線偏(豎直) |
| 10 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 11 | 光束直徑 | mm | 1.5±0.3 |
| 12 | 光斑圓度 | % | ≥90 |
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 冷卻方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供給電壓 | V | 48 |
| 3 | 最大功耗 | W | <1500 |
| 4 | 供給電流 | A | >10 |
| 5 | 推薦電源功率 | W | ≥1500 |
| 6 | 工作溫度范圍 | ℃ | 20~30 |
| 7 | 存儲溫度范圍 | ℃ | 0~50 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 850*480*160 |
